Wczoraj medialne zamieszanie, a dzisiaj mamy odpowiedź.
W dniu wczorajszym, wieczorem w Dzienniku Ustaw nr 724 zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.
Zasadniczo zawiera ono kilka ważnych z punktu widzenia kierowców nowych regulacji. Jednak najbardziej oczekiwaną informacją jest określenie naruszeń przepisów ruchu drogowego, za które liczba przyznanych punktów podlega zmniejszeniu po odbyciu szkolenia w WORD.
Jak wiemy nowe przepisy wprowadziły od dzisiaj możliwości „kasowania”, w ramach szkolenia w WORD, punktów karnych tylko za niektóre wykroczenia .
Są to wykroczenia oznaczone kodami:
od C 05 do C 20, D 03, D 05, od E 06 do E 11, F 01, od F 10 do F 12, od G 01 do G 08, od H 01 do H 03, od H 05 do H 08, od H 13 do H 16, od H 18 do H 20, H 24, H 25, od H 27 do H 29, od J 04 do J 11, od J 20 do J 23.
| Oznaczenie wykroczenia | Wykroczenia, za które punkty karne mogą być kasowane raz na pół roku po odbyciu szkolenia w WORD |
|---|---|
| C 05 | Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką |
| Niestosowanie się do znaków: | |
| C 06 | – B-2 „zakaz wjazdu” |
| C 07 | – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” |
| C 08 | – B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” |
| C 09 | – C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” |
| C 10 | – D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” |
| C 11 | – P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa …” |
| C 12 | – P-4 „linia podwójna ciągła” |
| C 13 | – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” |
| C 14 | – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” |
| C 15 | – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” |
| C 16 | Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” |
| Niestosowanie się do znaków: | |
| C 17 | – D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 |
| C 18 | – P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b |
| C 19 | – B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju” |
| C 20 | Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów |
| D 03 | Naruszenie zakazu zawracania |
| D 05 | Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo niezaprzestanie sygnalizowania po wykonaniu manewru |
| Przekroczenie prędkości | |
| E 06 | – od 26 do 30 km/h |
| E 07 | – od 21 do 25 km/h |
| E 08 | – od 16 do 20 km/h |
| E 09 | – od 11 do 15 km/h |
| E 10 | – do 10 km/h |
| E 11 | Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym |
| Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania | |
| F 01 | Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony |
| F 10 | Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym |
| F 11 | Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu |
| F 12 | Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy |
| Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych | |
| Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: | |
| G 01 | – od zmierzchu do świtu |
| G 02 | – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza |
| G 03 | – w okresie od świtu do zmierzchu |
| G 04 | – w tunelu, niezależnie od pory doby |
| Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: | |
| G 05 | – przednich |
| G 06 | – tylnych |
| G 07 | Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia |
| G 08 | Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami |
| Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym | |
| Naruszenie zakazu cofania: | |
| H 01 | – na drodze ekspresowej lub autostradzie |
| H 02 | – w tunelu, na moście lub wiadukcie |
| H 03 | Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony |
| H 05 | Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie |
| H 06 | Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” |
| H 07 | Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem |
| H 08 | Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym |
| Naruszenie zakazu: | |
| H 13 | – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy |
| H 14 | Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne |
| H 15 | Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic |
| H 16 | Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej |
| Zatrzymanie pojazdu: | |
| H 18 | – na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu |
| H 19 | – na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 0 m od przejazdu lub skrzyżowania |
| H 20 | – w tunelu, na moście lub na wiadukcie |
| H 24 | Zajmowanie więcej niż jednego pasa, jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu |
| H 25 | Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy |
| H 27 | Wjeżdżanie na pas między jezdniami |
| H 28 | Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju, z wyjątkiem naruszenia określonego kodami H 18 – H 20 |
| H 29 | Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3* lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni |
| Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób | |
| J 04 | Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych |
| J 05 | Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych |
| Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | |
| J 06 | – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym |
| J 07 | – kierującego innym pojazdem |
| J 08 | – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne |
| J 09 | – kierującego innym pojazdem |
| Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: | |
| J 10 | – 1 osobę |
| J 11 | – 2 osoby |
| Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli: | |
| J 20 | – liczba osób przekracza 5 |
| J 21 | – osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy |
| J 22 | Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie |
| J 23 | Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy |
